自動車比較 トップページ >>S8(アウディ)
Check

どっしりと威圧感のある外見です。車高が低めなので、最高峰の装備がなされていて、快適で楽しい走行ができそうです。かなり大きなボディサイズのため、街乗りでは少々扱いづらそうです。
|
| S8の口コミ |
|
高速走行での安定性 高速走行でのレーンチェンジの容易さ 低速(街中や駐車場)での軽いハンドリング 180〜230キロでのレスポンスの良さ 車高の低さ
良い車です。常にローギア発進は、「飛ばせ」と言われているようで、ついアクセルを踏んでしまいます。車は長く所有するので、今回の購入は悩みました。見たときのインパクトでスポルテックのCLSにしようかとか、ドライビングの楽しさでM5にしようかとか考えましたが、長距離を高速移動することを考えると、雨の日でも安定して走れるS8で良かったと思います。 ラグジュアリークラスでのAWDの安心感と回して面白いV10エンジン。W12に比べて回頭性がよい。 内装の質感、作りこみはMB,BMWより秀逸。 B&Oのstereoの音質はマークレビンソンより良好。 ラグジュアリークラスでのAWDは他のRWD,FWDのどんなトラクションコントロールを備えた車より安定性に優れているので安心感は絶大。あとは人の好き好きで車を選べばよいのでは... A8でもB&Oのstereoは絶対にオプション装着するべき! Lサルーンセダンとは思えない軽量ハイパワー。ベンツなんかメじゃない内装。ポルシェよかあるかもしれないパイプフレームによるボディ剛性。メーカー純正シャコタンによる品の良さ。渋さ。 |
| S8詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| アウディ | 5 | 4 | 360〜450 | 4172〜5204 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| - | 1150万円-1485万円 | 268万円-449.4万円 | 2001年1月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア6AT | 4WD | ハイオク | CDMDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | リアスポイラー | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | シートポジションメモリー機能ドアイージークローザーヘッドライトウォッシャーリアフォグランプバング&オルフセンサウンドシステム車間距離自動制御システムレインセンサーインテリジェントAFSエンジンスタートボタン | |||
| S8車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 5062×1894×1444 mm | - | 1620 mm / 1607 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 125 mm | - | - | ABA-4EBSMF | 2944 mm |
| S8型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| ABA-4EBSMF | - | ABA-4EBSMFGF-4DBCS |
| S8安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | ○ | - |
| S8搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | ○ | ○ |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| S8室内装飾 | S8その他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | ○ | - |

自動車比較 トップページ >>S8(アウディ)

